| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
カジノのヒント:サッカーの試合はいつもエキサイティングですが、良いベットはまだ少し面白いです。 オンラインカジノをお気に入りのお客様にすることができます賭ける(アヤックス))、あなたはお金を持っての合計を獲得大きなチャンスを。 それは別の機会と幸運は、あなたを驚かせることができると大きな報酬をもたらすよ!
列の共同アヤックスアヤックスファン
| |||||||
| |||||||
| |||||||
AjaxのニュースのAjaxオンライン
| Ajaxをオンラインで完全なAjaxのニュースの調査、リアルタイムをもたらします。 Ajaxをオンラインの場所すべてのAjaxニュースを議論することです。 すべてのAjaxレースの結果はこちらをご覧ください。 |
私のAjaxオンライン
メンバーからの最近のコメント
Vertonghenはうんざりscheidsre ...
アード、私は010からではないが、からoosten.Ikされる...
ゲストでホーラン月曜日ヨル...
私は書くこのそれは実際にはない....に私
ゲストでホーラン月曜日ヨル...
それは..れますないですあなたの意見私はマーティンzの
常にAjaxのリチャードビチュヘ...
リチャードは、ある種されたお客様の唯一のより! クラス...
Vertonghenはうんざりscheidsre ...
ただ、特にようにそこから010ねえ?? アハハハは、常に刺激...
Ajaxの世論調査
Ajaxはリンクを推奨
- はAjaxを賭ける
エールディビジスタンド
| チーム | ポイント | ゲーム | 目標 | |
| 1。 | アヤックス | 10 | 4 | 14-4 |
| 2。 | PSVアイントホーフェン | 10 | 4 | 14-4 |
| 3。 | トウェンテ | 8 | 4 | 7-0 |
| 4。 | フローニンゲン | 8 | 4 | 8-4 |
| 5。 | フェイエノールト | 7 | 4 | 10-5 |
| 6。 | NECは | 7 | 4 | 10-9 |
| 7。 | ローダ | 7 | 4 | 7-6 |
| 8。 | 木毛 | 7 | 4 | 8-8 |
| 年9月。 | ユトレヒト | 6 | 4 | 7〜8 |
| 10。 | ヘーレンフェーン | 5 | 4 | 6-6 |
| 11。 | ヘラクレス | 4 | 4 | 6-6 |
| 12。 | ハーグ | 4 | 4 | 7〜10 |
| 13。 | ブレダ | 3 | 4 | 5〜7 |
| 14。 | AZアルクマール | 3 | 4 | 4〜6 |
| 15。 | シアトル | 3 | 4 | 3〜6 |
| 16。 | フィテッセ | 3 | 4 | 5〜12 |
| 17。 | デグラアシャップ | 3 | 4 | 4-13 |
| 18。 | ウィレムII | 0 | 4 | 3-14 |
結果によって供給さxmlscores.com
Championsleague
グループA
| チーム | ポイント | ゲーム | 目標 | |
| 1。 | インター | 0 | 0 | 0-0 |
| 2。 | ベルダー | 0 | 0 | 0-0 |
| 3。 | トッテナム | 0 | 0 | 0-0 |
| 4。 | トウェンテ | 0 | 0 | 0-0 |
グループB
| チーム | ポイント | ゲーム | 目標 | |
| 1。 | リヨン | 0 | 0 | 0-0 |
| 2。 | ベンフィカ | 0 | 0 | 0-0 |
| 3。 | シャルケ | 0 | 0 | 0-0 |
| 4。 | ハポエルのTA | 0 | 0 | 0-0 |
グループC
| チーム | ポイント | ゲーム | 目標 | |
| 1。 | 男。 イギリス | 0 | 0 | 0-0 |
| 2。 | バレンシア | 0 | 0 | 0-0 |
| 3。 | レンジャーズ | 0 | 0 | 0-0 |
| 4。 | Bursaspor | 0 | 0 | 0-0 |
グループD
| チーム | ポイント | ゲーム | 目標 | |
| 1。 | バルセロナ | 0 | 0 | 0-0 |
| 2。 | パナシナイコス | 0 | 0 | 0-0 |
| 3。 | コペンハーゲン | 0 | 0 | 0-0 |
| 4。 | ルビン | 0 | 0 | 0-0 |
グループE
| チーム | ポイント | ゲーム | 目標 | |
| 1。 | バイエルン州 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2。 | ASローマ | 0 | 0 | 0-0 |
| 3。 | FCバーゼル | 0 | 0 | 0-0 |
| 4。 | CFRクルージュ | 0 | 0 | 0-0 |
グループF
| チーム | ポイント | ゲーム | 目標 | |
| 1。 | チェルシー | 0 | 0 | 0-0 |
| 2。 | マルセイユ | 0 | 0 | 0-0 |
| 3。 | スパルタクモスクワ | 0 | 0 | 0-0 |
| 4。 | ジリナ | 0 | 0 | 0-0 |
グループG
| チーム | ポイント | ゲーム | 目標 | |
| 1。 | ACミラン | 0 | 0 | 0-0 |
| 2。 | レアルマドリード | 0 | 0 | 0-0 |
| 3。 | アヤックス | 0 | 0 | 0-0 |
| 4。 | オーセール | 0 | 0 | 0-0 |
グループH
| チーム | ポイント | ゲーム | 目標 | |
| 1。 | アーセナル | 0 | 0 | 0-0 |
| 2。 | シャフタールドネツク | 0 | 0 | 0-0 |
| 3。 | ブラガ | 0 | 0 | 0-0 |
| 4。 | パルチザン | 0 | 0 | 0-0 |
結果によって供給さxmlscores.com

